2024年10月16日(水)
2つの銘柄にエントリーしました✋
SBIの当日約定の一覧
銘柄 | 取引 預り区分 | 株数 | 平均約定 単価 |
オルツ 260A | 信新売 (日計りH) 特定 | 1,200 | 715.8 |
信返買 (日計りH) — | 1,500 | 743.6 | |
信返売 (日計り) — | 1,000 | 716.5 | |
QPS研究所 5595 | 信新買 (日計り) 特定 | 300 | 1,652.60 |
信新売 (日計りH) 特定 | 900 | 1,643.10 | |
信返買 (日計りH) — | 900 | 1,645.90 | |
信返売 (日計り) — | 300 | 1,632 |
収支報告
結果発表ー!📣
SBIの当日約定の一覧
銘柄 | 取引 預り区分 | 株数 | 平均約定 単価 | 手数料/ 諸経費等 | 課税額/ 譲渡益税 | 受渡金額/ 決済損益 (日計り分) |
オルツ 260A | 信新売 (日計りH) 特定 | 1,200 | 715.8 | 0 | — | — (–) |
信返買 (日計りH) — | 1,500 | 743.6 | 5,108 | — | -56,308 (–) | |
信返売 (日計り) — | 1,000 | 716.5 | 0 | 753 | -6,053 (–) | |
QPS研究所 5595 | 信新買 (日計り) 特定 | 300 | 1,652.60 | 0 | — | — (–) |
信新売 (日計りH) 特定 | 900 | 1,643.10 | 0 | — | — (–) | |
信返買 (日計りH) — | 900 | 1,645.90 | 1,944 | 807 | -5,291 (–) | |
信返売 (日計り) — | 300 | 1,632 | 0 | — | -6,200 (–) |
⇩
本日の収支結果(まとめ)
コード | 銘柄 | 銘柄収支 | ひとくちメモ |
260A | オルツ | -61608 | なにやってもうまくいかず… |
5595 | QPS研究所 | -10684 | ビンタ喰らう |
小計 | -72292 | ||
10月合計 | -74806 | やばい… | |
手数料合計 | -29476 |
振り返り
あと数千円負けで退場
昨日、今日は正念場って意気込んだけど、気持ち入れすぎて何やってもダメダメ
気持ち切り替えたい!
デイトレード番外編
と、特になし!
コメント