お久しぶりです!
さらっと退場(預り金の不足が発生)してから
しれっと再入場しました!
2024年10月17日(木)収支報告
結果発表ー!📣
SBIの当日約定の一覧
銘柄 | 取引 預り区分 | 株数 | 平均約定 単価 | 手数料/ 諸経費等 | 課税額/ 譲渡益税 | 受渡金額/ 決済損益 (日計り分) |
アストロスケールホールディングス 186A | 信新売 (日計りH) 特定 | 300 | 1,113 | 0 | — | — (–) |
信返買 (日計りH) — | 300 | 1,108 | 420 | 220 | 860 (–) | |
オルツ 260A | 信新買 (日計り) 特定 | 5,400 | 732.5 | 0 | — | — (–) |
信新売 (日計りH) 特定 | 1,000 | 739 | 0 | — | — (–) | |
信返買 (日計りH) — | 1,000 | 741.9 | 1,920 | 222 | -5,082 (–) | |
信返売 (日計り) — | 5,400 | 736.7 | 0 | 6,447 | 16,053 (–) |
収支報告10月18日(金)収支報告 不足金発生
結果発表ー!📣
SBIの当日約定の一覧
銘柄 | 取引 預り区分 | 株数 | 平均約定 単価 | 手数料/ 諸経費等 | 課税額/ 譲渡益税 | 受渡金額/ 決済損益 (日計り分) |
オルツ 260A | 信新買 (日計り) 特定 | 1,100 | 671.2 | 0 | — | — (–) |
信返売 (日計り) — | 1,100 | 620 | 0 | — | -56,400 (–) | |
SIGグループ 4386 | 信新買 (日計り) 特定 | 100 | 744 | 0 | — | — (–) |
信新売 (日計りH) 特定 | 300 | 700 | 0 | — | — (–) | |
信返買 (日計りH) — | 300 | 715 | 216 | — | -4,716 (–) | |
信返売 (日計り) — | 100 | 702.2 | 0 | — | -4,180 (–) |
この日に、不足金が発生しました…
収支報告10月21日(月)収支報告
結果発表ー!📣
SBIの当日約定の一覧
銘柄 | 取引 預り区分 | 株数 | 平均約定 単価 | 手数料/ 諸経費等 | 課税額/ 譲渡益税 | 受渡金額/ 決済損益 (日計り分) |
JESCOホールディングス 1434 | 信新売 (日計りH) 特定 | 600 | 993.1 | 0 | — | — (–) |
信返買 (日計りH) — | 600 | 986 | 1,188 | 754 | 2,358 (–) | |
オルツ 260A | 信新売 (日計りH) 特定 | 500 | 621.6 | 0 | — | — (–) |
信返買 (日計りH) — | 500 | 638 | 1,050 | — | -9,250 (–) | |
ドリコム 3793 | 信新買 (日計り) 特定 | 500 | 793 | 0 | — | — (–) |
信新売 (日計り) 特定 | 700 | 787.4 | 0 | — | — (–) | |
信返買 (日計り) — | 700 | 782.8 | 0 | 659 | 2,581 (–) | |
信返売 (日計り) — | 500 | 796 | 0 | 305 | 1,195 (–) |
収支報告10月22日(火)収支報告
結果発表ー!📣
SBIの当日約定の一覧
銘柄 | 取引 預り区分 | 株数 | 平均約定 単価 | 手数料/ 諸経費等 | 課税額/ 譲渡益税 | 受渡金額/ 決済損益 (日計り分) |
オルツ 260A | 信新売 (日計りH) 特定 | 500 | 631 | 0 | — | — (–) |
信返買 (日計りH) — | 500 | 628.7 | 1,050 | 21 | 79 (–) | |
ドリコム 3793 | 信新買 (日計り) 特定 | 2,700 | 803.3 | 0 | — | — (–) |
信新売 (日計り) 特定 | 3,000 | 814.3 | 0 | — | — (–) | |
信返買 (日計り) — | 3,000 | 810.6 | 0 | 2,268 | 8,882 (–) | |
信返売 (日計り) — | 2,700 | 809.7 | 0 | 3,519 | 13,781 (–) | |
サンウェルズ 9229 | 信新売 (日計り) 特定 | 200 | 1,656 | 0 | — | — (–) |
信返買 (日計り) — | 200 | 1,650.80 | 0 | 212 | 828 (–) |
収支報告10月23日(水)収支報告
結果発表ー!📣
SBIの当日約定の一覧
銘柄 | 取引 預り区分 | 株数 | 平均約定 単価 | 手数料/ 諸経費等 | 課税額/ 譲渡益税 | 受渡金額/ 決済損益 (日計り分) |
オルツ 260A | 信新買 (日計り) 特定 | 2,200 | 651.3 | 0 | — | — (–) |
信新売 (日計りH) 特定 | 2,100 | 659.4 | 0 | — | — (–) | |
信返買 (日計りH) — | 2,100 | 655.5 | 7,770 | 1,518 | -978 (–) | |
信返売 (日計り) — | 2,200 | 654.6 | 0 | 1,478 | 5,782 (–) | |
ドリコム 3793 | 信新買 (日計り) 特定 | 800 | 813.1 | 0 | — | — (–) |
信新売 (日計り) 特定 | 800 | 826.5 | 0 | — | — (–) | |
信返買 (日計り) — | 800 | 821 | 0 | 890 | 3,480 (–) | |
信返売 (日計り) — | 800 | 815.9 | 0 | 458 | 1,792 (–) |
収支報告10月24日(木)収支報告
結果発表ー!📣
SBIの当日約定の一覧
銘柄 | 取引 預り区分 | 株数 | 平均約定 単価 | 手数料/ 諸経費等 | 課税額/ 譲渡益税 | 受渡金額/ 決済損益 (日計り分) |
オルツ 260A | 信新買 (日計り) 特定 | 1,100 | 631.9 | 0 | — | — (–) |
信新売 (日計りH) 特定 | 500 | 626.4 | 0 | — | — (–) | |
信返買 (日計りH) — | 500 | 627 | 1,920 | — | -2,220 (–) | |
信返売 (日計り) — | 1,100 | 634.9 | 0 | 1,626 | 1,674 (–) | |
ドリコム 3793 | 信新買 (日計り) 特定 | 2,500 | 770.1 | 0 | — | — (–) |
信新売 (日計り) 特定 | 2,800 | 765.2 | 0 | — | — (–) | |
信返買 (日計り) — | 2,800 | 759.9 | 0 | 3,010 | 11,790 (–) | |
信返売 (日計り) — | 2,500 | 767 | 0 | 529 | -8,429 (–) | |
アール・エス・シー 4664 | 信新売 (日計りH) 特定 | 300 | 875 | 0 | — | — (–) |
信返買 (日計りH) — | 300 | 855 | 396 | 1,139 | 4,465 (–) |
収支報告10月25日(金)収支報告
結果発表ー!📣
SBIの当日約定の一覧
銘柄 | 取引 預り区分 | 株数 | 平均約定 単価 | 手数料/ 諸経費等 | 課税額/ 譲渡益税 | 受渡金額/ 決済損益 (日計り分) |
オルツ 260A | 信新買 (6ヶ月) 特定 | 400 | 619 | 0 | — | — (–) |
信新買 (日計り) 特定 | 3,800 | 609.2 | 0 | — | — (–) | |
信新売 (日計りH) 特定 | 800 | 608 | 0 | — | — (–) | |
信返買 (日計りH) — | 800 | 600 | 2,880 | 717 | 2,803 (–) | |
信返売 (6ヶ月) — | 400 | 619 | 0 | — | — (–) | |
信返売 (日計り) — | 3,800 | 601.7 | 0 | 732 | -29,182 (–) | |
ドリコム 3793 | 信新買 (日計り) 特定 | 900 | 710.6 | 0 | — | — (–) |
信新売 (日計り) 特定 | 1,800 | 705.5 | 0 | — | — (–) | |
信返買 (日計り) — | 1,800 | 699.1 | 0 | 2,664 | 8,936 (–) | |
信返売 (日計り) — | 900 | 705 | 0 | — | -5,100 (–) |
7日分ひっくるめて収支報告
ひっくるめての収支結果(まとめ)
日時 | コード | 銘柄 | 収支 | ひとくちメモ |
10/17(木) | 186A | アストロスケールホールディングス | 1080 | |
260A | オルツ | 17670 | ||
10/18(金) | 260A | オルツ | -56400 | 運転中に損切できなかった… |
4386 | SIGグループ | -8896 | 運転中に損切できなかった2… | |
10/21(月) | 1434 | JESCOホールディングス | 3112 | |
260A | オルツ | -9250 | 運転前にOCO注文してチャートの底値で刺され損切 | |
3793 | ドリコム | 4740 | ||
10/22(火) | 260A | オルツ | 100 | |
3793 | ドリコム | 28450 | ||
9229 | サンウェルズ | 1040 | ||
10/23(水) | 260A | オルツ | 7800 | |
3793 | ドリコム | 6620 | ||
10/24(木) | 260A | オルツ | 1080 | |
3793 | ドリコム | 6900 | ||
4664 | アール・エス・シー | 5604 | ||
10/25(金) | 260A | オルツ | -24930 | これでも損切は素早くできましたが、3回もくらってこの額に… |
3793 | ドリコム | 6500 | ||
小計 | -8780 | |||
10月合計 | -83586 | 崖っぷち | ||
手数料合計 | -48286 |
振り返り
トレード中、スマホを見れないとき(運転中とか)に
大きなロットでポジション持つのがハイリスクすぎると痛感した
昔と比べて(まだデイトレ回数30弱ですが)損切スピードは速くなった気がします
あとはエントリーポイントをもっと場数踏んで、ココ!というところを見極めれるようになりたいなー
ドリコムさんとは相性?が良かった気がします
ソシャゲはしませんが応援してます!
デイトレード番外編
上の子の誕生日だったので、出かける日が多かったです
アンパンマンミュージアムに行ってきました!
ここを運営している株式会社ACMさん
未上場です。
それと大船フラワーセンターにハロウィン気分を味わってきました
かぼちゃがゴロゴロしていて、のんびりできます
すぐ損切りするんで、私にいたずらしないでください👻
コメント