2024年10月4日(金)
4つの銘柄にエントリーしました✋
コード | 銘柄 | エントリー理由 |
143A | イシン | 監視していて暴騰時にエントリー。イナゴになりました |
186A | アストロスケールホールディングス | 昨日に引き継続き |
218A | Liberaware | 昨日に引き継続き |
6963 | ローム | 昨日の楽天銀行みたいにGUを探した |
収支報告
結果発表ー!📣
銘柄 | コード | 銘柄収支 | 備考 |
143A | イシン | -29400 | 暴騰時に追加で新規買い。利確遅れて、ガラガラで瞬時に損切できず…。前みたいに気絶して引け成りしてたら死んでた |
186A | アストロスケールホールディングス | 2100 | コツコツ |
218A | Liberaware | -7660 | イシンの件の尾を引いてた…やけくそ気味だったなあ |
6963 | ローム | 1695 | 寄せ付けGU、売りでエントリー。昨日の楽天銀行の経験が生きて嬉しかったけど、絶対上手くいくとは思わないほうが良いんだろうな |
小計 | -33265 | ||
10月合計 | -58725 | ||
手数料合計 | -9480 |
振り返り
イシンでガラガラ落っこちました。
損切りの判断も大切だけど、
ガラガラに合わないようにエントリーポイントも考え物だなあ
もう資金的に崖っぷちです…(´;ω;`)
そのうちデイトレード番外編ばっかりになったら退場したと思ってください
デイトレード番外編
10月3日(木)に下の子が便秘だったので、
小児科に行っておしりからゼリー入れてもらいました。
その成果もあって、4日(金)はドンドンドロドロウンチが4発くらい出てきて、
来ていた服がすべてウンチまみれで、ほぼ洗濯でした。
3発目のウンチあたりでイシンと共にガラりました。
…当然、ウンチを優先しましたとさ💩
来週もデイトレブログが書けますように(._.)
コメント