持ち株(現物/特定預かり)



| コード | 銘柄 |
| 1417 | ミライト・ワン |
| 1435 | robot home |
| 1721 | コムシスHD |
| 1951 | エクシオグループ |
| 2327 | NSSOL |
| 2673 | 夢みつけ隊 |
| 2914 | JT |
| 3914 | JIG-SAW |
| 3990 | UUUM |
| 4485 | JTOWER |
| 5802 | 住友電工 |
| 6702 | 富士通 |
| 6754 | アンリツ |
| 6778 | アルチザ |
| 9434 | ソフトバンク |
実際の持ち株数は日々の株ブログで紹介してきます。
管理人持ち株(現物/特定預かり)



| コード | 銘柄 |
| 1417 | ミライト・ワン |
| 1435 | robot home |
| 1721 | コムシスHD |
| 1951 | エクシオグループ |
| 2327 | NSSOL |
| 2673 | 夢みつけ隊 |
| 2914 | JT |
| 3914 | JIG-SAW |
| 3990 | UUUM |
| 4485 | JTOWER |
| 5802 | 住友電工 |
| 6702 | 富士通 |
| 6754 | アンリツ |
| 6778 | アルチザ |
| 9434 | ソフトバンク |
実際の持ち株数は日々の株ブログで紹介してきます。
コメント