2024年10月28日(月)収支報告
2つの銘柄にエントリーしました✋
SBIの当日約定の一覧
| 銘柄 | 取引 預り区分  | 株数 | 平均約定 単価  | 手数料/ 諸経費等  | 課税額/ 譲渡益税  | 受渡金額/ 決済損益 (日計り分)  | 
| フルッタフルッタ 2586  | 信新売 (日計りH) 特定  | 2,600 | 157.9 | 0 | — | — (–)  | 
| 信返買 (日計りH) —  | 2,600 | 157 | 936 | 1,186 | 278 (–)  | |
| ドリコム 3793  | 信新買 (日計り) 特定  | 400 | 731 | 0 | — | — (–)  | 
| 信新売 (日計り) 特定  | 500 | 706.6 | 0 | — | — (–)  | |
| 信返買 (日計り) —  | 500 | 725 | 0 | — | -9,200 (–)  | |
| 信返売 (日計り) —  | 400 | 733 | 0 | 163 | 637 (–)  | 
2024年10月29日(火)収支報告
5つの銘柄にエントリーしました✋
| 銘柄 | 取引 預り区分  | 株数 | 平均約定 単価  | 手数料/ 諸経費等  | 課税額/ 譲渡益税  | 受渡金額/ 決済損益 (日計り分)  | 
| フルッタフルッタ 2586  | 信新買 (日計り) 特定  | 1,500 | 184.6 | 0 | — | — (–)  | 
| 信新売 (日計りH) 特定  | 2,300 | 188.8 | 0 | — | — (–)  | |
| 信返買 (日計りH) —  | 2,300 | 186 | 1,380 | 1,110 | 4,110 (–)  | |
| 信返売 (日計り) —  | 1,500 | 180 | 0 | — | -7,000 (–)  | |
| オルツ 260A  | 信新買 (日計り) 特定  | 1,500 | 629.3 | 0 | — | — (–)  | 
| 信新売 (日計りH) 特定  | 1,300 | 628.7 | 0 | — | — (–)  | |
| 信返買 (日計りH) —  | 1,300 | 616 | 3,042 | 5,825 | 7,733 (–)  | |
| 信返売 (日計り) —  | 1,500 | 633.8 | 0 | 1,373 | 5,377 (–)  | |
| リガク・ホールディングス 268A  | 信新売 (日計りH) 特定  | 400 | 1,195 | 0 | — | — (–)  | 
| 信返買 (日計りH) —  | 400 | 1,210 | 840 | — | -6,840 (–)  | |
| ドリコム 3793  | 信新買 (日計り) 特定  | 500 | 727 | 0 | — | — (–)  | 
| 信返売 (日計り) —  | 500 | 731 | 0 | 407 | 1,593 (–)  | |
| アール・エス・シー 4664  | 信新買 (日計り) 特定  | 500 | 888.6 | 0 | — | — (–)  | 
| 信返売 (日計り) —  | 500 | 892.6 | 0 | 414 | 1,606 (–)  | 
収支報告2日間まとめて
結果発表ー!📣⇩
本日の収支結果(まとめ)
| 日付 | コード | 銘柄 | 収支 | ひとくちメモ | 
| 10/28(月) | 2586 | フルッタフルッタ | 1464 | 選挙結果よりショートしちゃいました 先入観って駄目ですね  | 
| 3793 | ドリコム | -8400 | 同上その2…(-“-) | |
| 10/29(火) | 2586 | フルッタフルッタ | -1780 | |
| 260A | オルツ | 20308 | 前場ショートで入り、踏み上げられかなりマイナス…。後場にナンピンしたら助かりました。 紙一重すぎじゃー(;・∀・)  | |
| 268A | リガク | -6840 | 含み益が長時間あったのに利確せず、調子乗りました | |
| 3793 | ドリコム | 2000 | コツコツ | |
| 4664 | アール・エス・シー | 2020 | S高でしたね | |
| 小計 | 8772 | (^^) | ||
| 10月合計 | -74814 | これでは10月プラスは難しい | ||
| 手数料合計 | -54484 | 
振り返り
もうすぐ10月が終わりますね…
オルツで奇跡的にプラスになったので、調子乗りました…。
以後気を付けます!!
デイトレード番外編
(月)と(火)どちらも、上の子を保育園を休ませて色々やっていました。
マイナンバーの暗証番号の変更(薬局で間違えてしまったため)とかです
みなさんも気を付けてください。
そういえば、2024年10月から、薬局の処方箋は
医療費無償の子どもの場合でも、ジェネリックではなく先発の薬だとある程度のお金がかかるようになりました。
AIによると、
ジェネリック(generic)とは、英語で「一般的な」という意味です。医薬品の分野では、先発医薬品の特許が切れた後に販売される医薬品を「ジェネリック医薬品」または「後発医薬品」と呼び、次のような特徴があります。
今までは無料だったので、なんとなくずーと先発希望だったのですが、
荷物が増えるのが嫌な私は現金を持たないので、クレカやQR決済対応していない薬局で小銭を払うのが面倒ということもあり
10月から処方箋はジェネリックに変更しました
ジェネリックなら無料のまんまです!
次の決算、製薬会社に動きがあるかもです(既に株価に織り込み済みなら私の勘違い(^_-))
  
  
  
  

コメント