2024年9月30日(月)
3つの銘柄にエントリー
コード | 銘柄 | 理由 |
186A | アストロスケールホールディングス | 宇宙株関連で触ってみたかった |
3692 | FFRIセキュリティ | まず下落するだろうなと読み |
5838 | 楽天銀行 | みずほのニュースから |
2024年9月30日(月)収支報告
石破ショック!!空売り意識しました
コード | 銘柄 | 銘柄小計 | 備考 |
186A | アストロスケールホールディングス | -1484 | これはボックス相場?に気づくまで時間がかかった |
3692 | FFRIセキュリティ | 17860 | SBIの日計り成績表で2位でした!デイトレ参加者の母数少ないんだなー笑 |
5838 | 楽天銀行 | -5000 | みずほのニュースの急騰に飛びつき暴落していないのに佃煮になった(´;ω;`) |
小計 | 11376 | ||
9月合計 | -358227 | デイトレ記録をつけてからの最初の月です 来月は生き残れるのか…? | |
手数料合計 | -11847 | ハイカラ率高っ!! |
2024年10月1日(火)
4つの銘柄にエントリー
コード | 銘柄 | 理由 |
186A | アストロスケールホールディングス | 9月30日に引き続き |
218A | Liberaware | 値動きがあったため |
5595 | QPS研究所 | 宇宙関連のため |
5838 | 楽天銀行 | 9月30日に引き続き |
2024年10月1日(火)収支報告
昨日の反発か地合いは良かったが、ご祝儀相場にはならなかった…
コード | 銘柄 | 銘柄小計 | 備考 |
186A | アストロスケールホールディングス | 0 | 利確ができず、急落してきたので買値で売る… |
218A | Liberaware | 2040 | コツコツエントリーして利確 |
5595 | QPS研究所 | -1000 | 中期線を下回ったので即切り |
5838 | 楽天銀行 | -21000 | 上がると思い3200で買ったが利確できず、何度も逃げれたのに指が動かず、引き成り…(これで3回目…) 後場は遊ばれてました |
小計 | -19960 | 10月スタート! | |
手数料合計 | 0 | 10月スタート! |
振り返り
利確は早く!損切も早く!だけど、
相場の状況にもよりけりでしょう
10月は退場せずにプラスで終わりたい!早速マイナスだけどネ!!( `ー´)ノ
コメント