2024年10月30日(水)
3つの銘柄にエントリーしました✋
SBIの当日約定の一覧
| 銘柄 | 取引 預り区分 | 株数 | 平均約定 単価 | 手数料/ 諸経費等 | 課税額/ 譲渡益税 | 受渡金額/ 決済損益 (日計り分) | 
| オルツ 260A | 信新買 (日計り) 特定 | 600 | 632.5 | 0 | — | — (–) | 
| 信返売 (日計り) — | 600 | 612 | 0 | — | -12,300 (–) | |
| ドリコム 3793 | 信新買 (日計り) 特定 | 1,300 | 855.6 | 0 | — | — (–) | 
| 信新売 (日計り) 特定 | 2,800 | 861.9 | 0 | — | — (–) | |
| 信返買 (日計り) — | 2,800 | 875.1 | 0 | 508 | -37,408 (–) | |
| 信返売 (日計り) — | 1,300 | 860.6 | 0 | 1,322 | 5,178 (–) | |
| きもと 7908 | 信新売 (日計りH) 特定 | 2,800 | 304.2 | 0 | — | — (–) | 
| 信返買 (日計りH) — | 2,800 | 299.2 | 2,520 | 2,693 | 8,987 (–) | 
収支報告(まとめ)
本日の収支結果(まとめ)
| コード | 銘柄 | 収支 | ひとくちメモ | 
| 260A | オルツ | -12300 | だらだら下げで損切遅い | 
| 3793 | ドリコム | -30400 | 祈りました…( ;∀;) | 
| 7908 | きもと | 11680 | よし! | 
| 小計 | -31020 | ダメ! | |
| 10月合計 | -105834 | ダメダメ! | |
| 手数料 | -57004 | 
ドリコム様…。
前のブログで応援しているって言ったのに、売りで入ってしまいごめんなさい…。
ついつい、利確勢で下げるかなって思っちゃいました。
さっき、昨日のデイトレ日計り結果みたら、
昨日のドリコムが2000円のプラスで6位って、デイトレ勢がいないんだなって確認しました。
握力強めの方々が大半ってことですね。
大口様…。
何度か助け舟を出してくれたのに、乗り損ねてしまいました…。
そんな私をお許しください(´;ω;`)
ド、ドリコム様…
…応援しています!!!
振り返り
ドリコムを応援します
デイトレード番外編
祈りながら、切り干し大根とさつまいもの炊き込みご飯作りました。
沢山食べて明日に臨みます( `ー´)ノ
 
  
  
  
  

コメント