2024年10月31日(木)
5つの銘柄にエントリーしました✋
SBIの当日約定の一覧
銘柄 | 取引 預り区分 | 株数 | 平均約定 単価 | 手数料/ 諸経費等 | 課税額/ 譲渡益税 | 受渡金額/ 決済損益 (日計り分) |
フルッタフルッタ 2586 | 信新売 (日計りH) 特定 | 1,000 | 230 | 0 | — | — (–) |
信返買 (日計りH) — | 1,000 | 227 | 840 | 439 | 1,721 (–) | |
オルツ 260A | 信新買 (日計り) 特定 | 300 | 647 | 0 | — | — (–) |
信返売 (日計り) — | 300 | 636 | 0 | — | -3,300 (–) | |
ドリコム 3793 | 信新買 (日計り) 特定 | 3,200 | 899.1 | 0 | — | — (–) |
信新売 (日計りH) 特定 | 1,200 | 876.3 | 0 | — | — (–) | |
信返買 (日計りH) — | 1,200 | 883 | 2,640 | 147 | -10,887 (–) | |
信返売 (日計り) — | 3,200 | 899.4 | 0 | 4,880 | -3,980 (–) | |
住友ファーマ 4506 | 信新売 (日計り) 特定 | 1,600 | 508.2 | 0 | — | — (–) |
信返買 (日計り) — | 1,600 | 509.1 | 0 | 1,636 | -3,086 (–) | |
GameWith 6552 | 信新買 (日計り) 特定 | 2,800 | 233.7 | 0 | — | — (–) |
信新売 (日計りH) 特定 | 5,300 | 230.2 | 0 | — | — (–) | |
信返買 (日計りH) — | 5,300 | 230.1 | 4,240 | 7,675 | -11,215 (–) | |
信返売 (日計り) — | 2,800 | 232.8 | 0 | 733 | -3,133 (–) |
収支報告(まとめ)
本日の収支結果(まとめ)
コード | 銘柄 | 収支 | ひとくちメモ |
2586 | フルッタフルッタ | 2160 | |
260A | オルツ | -3300 | |
3793 | ドリコム | -9840 | ビンタ喰らいまくりました。昨日に引き続きごめんなさい |
4506 | 住友ファーマ | -1450 | |
6552 | GameWith | -5940 | かなりプラスだったのに、 最後もう一回S高になってやらかした |
小計 | -18370 | ほぼ全敗 | |
10月合計 | -123,390 | お疲れ様です | |
手数料合計 | -64724 | 来月からは記載しません |
振り返り
デイトレ始めた先月はマイナス30万強
今月はマイナス10万強
11月はプラス目指したい( `ー´)ノ
デイトレード番外編
今晩はサツマイモを入れた肉じゃがです
ホクホク頂きます
コメント