2024年10月2日(水)
3つの銘柄にエントリーしました✋
コード | 銘柄 | 理由 |
218A | Liberaware | 10時頃1分足で長期線を越えたため |
5838 | 楽天銀行 | リベンジ!(感情的にならないように) |
7211 | 三菱自動車工業 | ティック回数上位の株を触ってみたかった |
収支報告
結果発表ー!📣
コード | 銘柄 | 銘柄小計 | 備考 |
218A | Liberaware | -1720 | 14時過ぎの先物系の下落に気づいていたのに損切りが遅れに遅れ、前場の利益はほぼ吹っ飛び~(-“-) |
5838 | 楽天銀行 | 2600 | 昨日チャートとにらめっこしてみて、少し癖が分かったので、今日もイン。一度大きく負けました。 |
7211 | 三菱自動車工業 | -670 | 1回だけエントリーしてすぐ退散 |
小計 | 210 | こ、…今月初プラスだ!( `ー´)ノ | |
10月合計 | -19750 | ||
手数料 | -1680 | 本日ハイカラしたので、210円のプラスですが全体ではマイナスです。目をつむりましょう(-_-) |
振り返り
一昨日は大きくマイナス。今日はプラスということで、風が吹いてきている!
そんな風はない!とツッコミお待ちしております。
このままだと、メタプラ新株予約権の行使は難しそうです。今週の目標額が55000円なので。
やっぱり株って難しいですね。けど面白いです。
麻雀に似ています。感情的にならないようにして、
瞬時の判断力を研ぎ澄ませたいと思います。( 一一)
コメント