ROEとROAの定義と、業種別のROEとROAを一覧にまとめてみた(´▽`)
ROEとROAの定義
まずは定義から!
専門用語 | 英語 | 定義 |
ROE | Return On Equity (自己資本利益率) | ROE (%) = 純利益 ÷ 純資産(株主が出資する自己資本) または、 ROE (%) = EPS ÷ BPS 企業が株主が出資した自己資本からどのくらいの利益を出しているかを示す指標 |
ROA | Return On Asset (総資産利益率) | ROA (%) = 純利益 ÷ 総資産 総資産が利益を出すために、どれほど効率的に利用されているかを示す指標 |
たんさんまん
2つとも割合(%)が高いほど、利益につながっているよ。
また、ROAは利益を出すための効率なので、
利益を生み出すために充ててる人件費や、施設・設備の種類や数、規模などは業種間で大いに異なるため、業種を越えての比較には向かないとのこと。
業種別に見たROEとROAの一覧
主要な業種のROE(自己資本利益率)とROA(総資産利益率)の一覧です。2023年の経済産業省のデータ(リンク先は表の下より)から計算しました。目安にどうぞ。
業種 | ROE | ROA |
---|---|---|
食料品製造業 | 6.3 | 3.2 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 11.1 | 4.6 |
繊維工業 | 4.8 | 2.4 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 17.1 | 8.6 |
家具・装備品製造業 | 5.9 | 3.7 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.2 | 0.5 |
印刷・同関連業 | 5.9 | 3.3 |
化学工業 | 8.1 | 4.3 |
石油製品・石炭製品製造業 | 3.9 | 1.1 |
プラスチック製品製造業 | 6.7 | 3.6 |
ゴム製品製造業 | 10.5 | 6.1 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 2.3 | 1.4 |
窯業・土石製品製造業 | 5.9 | 3.2 |
鉄鋼業 | 12.8 | 5.2 |
非鉄金属製造業 | 8.1 | 3.2 |
金属製品製造業 | 5.8 | 3.3 |
はん用機械器具製造業 | 11.5 | 5.5 |
生産用機械器具製造業 | 13.2 | 7.5 |
業務用機械器具製造業 | 11 | 6.3 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 9.1 | 4.6 |
電気機械器具製造業 | 13.3 | 6.5 |
情報通信機械器具製造業 | 15.5 | 7.5 |
輸送用機械器具製造業 | 12.8 | 6.8 |
その他の製造業 | 9.9 | 5.7 |
電気・ガス業 | 2.4 | 0.5 |
電気業 | -0.3 | -0.1 |
ガス業 | 8.6 | 4.2 |
情報通信業 | 11.8 | 5.9 |
ソフトウェア業 | 14.5 | 7.7 |
情報処理・提供サービス業 | 14.1 | 6.6 |
インターネット附随サービス業 | 9.3 | 3.4 |
映画・ビデオ制作業(※) | 8.1 | 5 |
新聞業 | 2.1 | 1.2 |
出版業 | 3.8 | 3 |
卸売業 | 16.3 | 6.8 |
繊維品卸売業 | 5.1 | 2.4 |
衣服・身の回り品卸売業 | 5.6 | 3 |
農畜産物・水産物卸売業 | 7.8 | 3.2 |
食料・飲料卸売業 | 8.1 | 3 |
建築材料卸売業 | 5.2 | 2.1 |
化学製品卸売業 | 22.8 | 10.1 |
石油・鉱物卸売業 | 27.6 | 8.6 |
鉄鋼製品卸売業 | 18.1 | 5.6 |
非鉄金属卸売業 | 13.2 | 3.9 |
再生資源卸売業 | 12.2 | 5.6 |
産業機械器具卸売業 | 10 | 4.9 |
自動車卸売業 | 12.8 | 5.3 |
電気機械器具卸売業 | 18.8 | 9.4 |
その他の機械器具卸売業 | 12.2 | 5.3 |
家具・建具・じゅう器等卸売業 | 8.4 | 3.8 |
医薬品・化粧品等卸売業 | 17.3 | 8 |
紙、紙製品卸売業 | 8.3 | 3 |
その他の卸売業 | 15.1 | 8.1 |
小売業 | 7.2 | 3.2 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 9.7 | 4.3 |
飲食料品小売業 | 6 | 2.8 |
自動車・自転車小売業 | 9.4 | 3.3 |
機械器具小売業 | 7.5 | 4.1 |
家具・建具・じゅう器小売業 | 17.3 | 10.1 |
医薬品・化粧品小売業 | 10.7 | 4.8 |
燃料小売業 | 8.1 | 3.7 |
その他の小売業 | 0.8 | 0.3 |
無店舗小売業 | 14.1 | 7.1 |
クレジットカード業、割賦金融業 | 5.4 | 0.6 |
物品賃貸業 | 8.5 | 1.3 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 13.3 | 5.7 |
飲食サービス業 | 10.7 | 4 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 5.8 | 2 |
個人教授所 | 6.2 | 1.6 |
サービス業(その他のサービス業を除く) | 15.9 | 4.5 |
サービス業(その他のサービス業) | 8.3 | 3.8 |
その他の産業 | 8.7 | 3.1 |
平均値 | 9.8 | 4.4 |
中央値 | 8.9 | 4.1 |
中央値と平均値の差は「ROEは 0.9」、「ROAは0.3」でデータのバラツキはあまりなく、正規分布に近いので、平均値をデータの真ん中ととらえてもよさそうですね。
まとめ
ROEは、企業から出資者たちに見返りがあるかを図るのに使われているので、業種の壁をまたいで比較して投資の判断材料のひとつにできる。また、 ROEが9.8 以上の企業は収益力の見込みがあることから投資をする価値がある企業とみることもできそうです。
ROAは、総資産(負債も含む)で、利益をどれだけ効率よく生み出せるかを比較するのに便利な指標になっている。こちらは ROAが4.4 以上を目処に投資をする価値がある企業としてみたいところだけど、業種内で比較することのほうが大切だね。
他にも、PER,EPS,PBR,BPSを別記事で書いているので、ご参考に。
この記事を読んでくれたみなさんも企業分析を楽しみましょう。(^^)/
コメント